Class Schedule
Find Your
Find Your
Perfect Class
Morning, afternoon, and evening slots — 6 days a week. There's always a class that fits your schedule.
Programs:
Adults BJJ
Muay Thai · Adults
Muay Thai · Kids
MMA
Tiny Champs (3–5)
Little Champs (6–9)
Juniors (10–13)
Homeschool
Program Schedule
Brazilian Jiu-Jitsu
Kids & Adults · Gi and No-Gi · Ages 3 and up
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Teens & AdultsEarly Bird · Gi | Teens & AdultsEarly Bird · Gi | ||||
| 10:30 AM | HomeschoolersAges 6–13 · Gi | HomeschoolersAges 6–13 · Gi | ||||
| 11:00 AM | Kids CompetitionBJJ · Ages 6–13 | |||||
| 12:00 PM | Teens & AdultsGi · Ages 14+ | Teens & AdultsNo-Gi · Ages 14+ | Teens & AdultsGi · Ages 14+ | Teens & AdultsNo-Gi · Ages 14+ | Teens & AdultsGi · Ages 14+ | Teens & Adults CompetitionAges 14+ |
| 2:00 PM | HomeschoolersAges 6–13 · Gi | HomeschoolersAges 6–13 · Gi | ||||
| 4:00 PM | Tiny Champs · GiAges 3–5 | Tiny Champs · GiAges 3–5 | Tiny Champs · No-GiAges 3–5 | |||
| 4:50 PM | Little Champs · GiAges 6–9 | Little Champs · No-GiAges 6–9 | Little Champs · GiAges 6–9 | Little Champs · No-GiAges 6–9 | Little Champs · GiAges 6–9 | |
| 5:40 PM | Juniors · GiAges 10–13 | Juniors · No-GiAges 10–13 | Juniors · GiAges 10–13 | Juniors · No-GiAges 10–13 | Juniors · GiAges 10–13 | |
| 6:30 PM | Teens & AdultsGi · Ages 14+ | Teens & AdultsNo-Gi · Ages 14+ | Teens & AdultsGi · Ages 14+ | Teens & AdultsNo-Gi · Ages 14+ | Teens & Adults CompetitionAges 14+ | |
| 7:30 PM | Teens & AdultsGi · Ages 14+ | Teens & AdultsGi · Ages 14+ |
Program Schedule
Muay Thai & Kickboxing
Kids & Adults · Ages 6 and up
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | Muay ThaiAges 14+ | Muay ThaiAges 14+ | Muay ThaiAges 14+ | Muay Thai CompetitionAges 14+ | ||
| 5:30 PM | Kids Muay ThaiAges 6+ | Kids Muay ThaiAges 6+ | ||||
| 6:30 PM | Muay ThaiAges 14+ | Muay ThaiAges 14+ | Muay ThaiAges 14+ | Muay ThaiAges 14+ | Muay ThaiAges 14+ | |
| 7:30 PM | Muay ThaiAges 14+ | Muay ThaiAges 14+ |
Program Schedule
Mixed Martial Arts — Adults
Adults & Teens · Ages 14 and up · MMA + Muay Thai + No-Gi
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | Muay ThaiAges 14+ | Muay ThaiAges 14+ | Muay ThaiAges 14+ | Muay Thai CompetitionAges 14+ | ||
| 12:00 PM | No-GiAges 14+ | No-GiAges 14+ | ||||
| 5:30 PM | MMAAges 6+ | MMAAges 6+ | MMAAges 6+ | |||
| 6:30 PM | Muay ThaiAges 14+ |
Muay ThaiAges 14+
No-GiAges 14+
|
Muay ThaiAges 14+ |
Muay ThaiAges 14+
No-GiAges 14+
|
Muay ThaiAges 14+ | |
| 7:30 PM | MMAAges 14+ |
Muay ThaiAges 14+
MMAAges 14+
|
MMAAges 14+ |
Muay ThaiAges 14+
MMAAges 14+
|
Program Schedule
Mixed Martial Arts — Kids
Kids · Ages 6–13 · No-Gi, Anti-Bullying & MMA fundamentals
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 PM | Little Champs · No-GiAges 6–9 | Little Champs · No-GiAges 6–9 | ||||
| 5:30 PM | Kids MMAAges 6+ | Kids Muay ThaiAges 6+ | Kids MMAAges 6+ | Kids Muay ThaiAges 6+ | Kids MMAAges 6+ | |
| 5:40 PM | Juniors · No-GiAges 10–13 | Juniors · No-GiAges 10–13 |
Schedule subject to change. Contact us or follow our social media for the latest updates.